FUKUOKA LUCKY GROUP 会社案内 サイトマップ プライバシーポリシー お問合せ
福岡ラッキータクシーグループ
http://www.fuk-luckygroup.co.jp ご用命は 092-541-7755
  ・ ラッキー自動車(株) ・ 福岡セブンタクシー(株) ・ 祇園タクシー(有)
page back        福岡県公安委員会 認定第900112号      

代行料金表

  ◆ 法律上の料金体制とは◆

 運転代行適正化法第11条
  自動車運転代行業者は、営業の開始前に
  利用者から収受する料金を定め、営業所に
  おいて利用者に見易いように掲示すること。

 運転代行適正化法第15条
  利用者に役務を提供するときは、料金や約款の
  概要等役務の内容について説明し、その説明に
  従って代行運転役務を提供しなければならない。

 運転代行業務料金の掲示・説明義務は、この2つの
 規制に より料金の透明性を確保することとしています。
Page top へ


料金表
km 料 金 km 料 金 km 料 金 km 料 金 km 料 金
3,000円 21 6,500円 37 10,500円 53 14,500円 69 18,500円
3,200円 22 6,750円 38 10,750円 54 14,750円 70 18,750円
3,400円 23 7,000円 39 11,000円 55 15,000円 71 19,000円
3,600円 24 7,250円 40 11,250円 56 15,250円 72 19,250円
3,800円 25 7,500円 41 11,500円 57 15,500円 73 19,500円
10 4,000円 26 7,750円 42 11,750円 58 15,750円 74 19,750円
11 4,200円 27 8,000円 43 12,000円 59 16,000円 75 20,000円
12 4,400円 28 8,250円 44 12,250円 60 16,250円 76 20,250円
13 4,600円 29 8,500円 45 12,500円 61 16,500円 77 20,500円
14 4,800円 30 8,750円 46 12,750円 62 16,750円 78 20,750円
15 5,000円 31 9,000円 47 13,000円 63 17,000円 79 21,000円
16 5,250円 32 9,250円 48 13,250円 64 17,250円 80 21,250円
17 5,500円 33 9,500円 49 13,500円 65 17,500円 81 21,500円
18 5,750円 34 9,750円 50 13,750円 66 17,750円 82 21,750円
19 6,000円 35 10,000円 51 14,000円 67 18,000円 83 22,000円
20 6,250円 36 10,250円 52 14,250円 68 18,250円 84 22,250円


Page top へ



タクシー配車:24時間受付
                                 フォームメールからのお問い合わせは、こちら ⇒ 

会社案内 | サイトマップ | プライバシーポリシー | お問合せ
ホーム


Copyright (C) 2009 FUKUOKA LUCKY GROUP All rights reserved